Acquisition d'un appartement neuf en zone A (Lyon) en 2026.
| Paramètre du dossier | Donnée retenue |
|---|---|
| Composition du foyer | 3 personnes (couple + 1 enfant) |
| Localisation du projet | Zone A |
| Revenu fiscal de référence (RFR N-2) | 48 000 € |
| Plafond de ressources zone A (3 pers.) | 88 000 € (éligible) |
| Coût d'achat réel du logement | 260 000 € |
| Plafond d'opération légal retenu | 255 000 € (montant plafonné) |
| Quotité de financement applicable | 40 % |
| Montant du prêt à taux zéro (PTZ) | 102 000 € |
| Financement complémentaire à prévoir | 158 000 € |
Le PTZ de 102 000 € est remboursé sur 20 ans avec 5 ans de différé (0 €/mois pendant 5 ans, puis 566,67 €/mois sur 15 ans). L'économie d'intérêts face à un prêt à 3,50 % atteint environ 39 000 €.